Забелина В.Э.

2111 МДК 01.01 Геодезия
2111 МДК 02.01 ДСМ
2111 ОП.01 Инженерная графика
2171 ОП.01 Инженерная графика
2111 МДК 01.01 Геодезия 5.10
2111 МДК 02.01 ДСМ 5.10
2111 ОП.01 Инженерная графика 5.10
2171 ОП.01 Инженерная графика 5.10
2111 МДК 01.01 Геодезия 02.11
2111 МДК 02.01 ДСМ 02.11
2111 ОП.01 Инженерная графика 02.11
2171 ОП.01 Инженерная графика 02.11
08.02.05 (2 курс) МДК 01.01 Геодезия
08.02.05 (2 курс) МДК 02.01 ДСМ
2111 МДК 01.01 Геодезия 30.11
2111 МДК 02.01 ДСМ 30.11
2111 ОП.01 Инженерная графика 30.11
2171 ОП.01 Инженерная графика 30.11
3111 Дорожный сервис 30.11
2111 МДК 01.01 Геодезия 11.01
2111 МДК 02.01 ДСМ 11.01
2111 МДК 02.02 Производственные предприятия
2111 ОП.01 Инженерная графика 11.01
2121 ОП.01 Инженерная графика 11.01
2171 ОП.01 Инженерная графика 11.01
3111 Дорожный сервис 11.01
3112 Дорожный сервис 11.01
2111 МДК 01.01 Геодезия 8.02
2111 МДК 02.01 ДСМ 8.02
2111 МДК 02.02 Производственные предприятия 8.02
2111 ОП.01 Инженерная графика 8.02
2171 ОП.01 Инженерная графика 8.02
3111 Дорожный сервис 8.02
2111 МДК 01.01 Геодезия 9.03
2111 МДК 02.01 ДСМ 9.03
2111 МДК 02.02 Производственные предприятия 9.03
2111 ОП.01 Инженерная графика 9.03
2171 ОП.01 Инженерная графика 9.03
3111 Дорожный сервис 9.03


Карта
Лекция 1. Введение в геодезию
Лекция 2 Топографический план и карта
Лекция 3. Элементы обработки результатов геод. измерений
Лекция 4. Геодезическая опорная сеть
Лекция 5. Угловые измерения
Методичка
Дорожно-строительные материалы
Производственные предприятия