Яковлева С.В.

2171 Метрология
3121 Метрология
1111 Инд.проект 21.09-4.10
1121 Инд.проект 21.09-4.10
1161 Инд.проект 21.09-4.10
1171 Инд.проект 21.09-4.10
2121 Материаловедение 21.09 - 4.10
2121 Техн.механика 21.09 - 4.10
2161 1 подгр.инж.графика 21.09 - 4.10
4131 Метрология 21.09 - 4.10
2111 тех мех  5.10 - 17.10
2171 метрология 5.10 - 17.10
3121 метрология  5.10 - 17.10
Инд.проект 1111 19.10-1.11
Инд.проект 1121 19.10-1.11
Инд.проект 1161 19.10-1.11
Инд.проект 1171 19.10-1.11
Инж.графика 2161 2 подгр. 19.10-1.11.20
Материаловедение  2121  19.10-1.11
Метрология 4131  19.10-1.11
Тех мех 2121  19.10-1.11
2111 тех.мех. 2.11 - 13.11.20
2171 метрология 2.11 - 13.11.20
3121 метрология  2.11 - 13.11.20
23.02.07 Метрология
Инд.проект 1111 16.11 по 28.11.2020
Инд.проект 1121 16.11 по 28.11.2020
Инд.проект 1161 16.11 по 28.11.2020
Инд.проект 1171 16.11 по 28.11.2020
Инж.графика 2161 2 подгр. 16.11 по 28.11.2020
Материаловедение  2121  16.11 по 28.11.2020
Метрология 4131  16.11 по 28.11.2020
Тех мех 2121  16.11 по 28.11.2020
2111 Тех мех с 30.11 по 12.12.20
2171 Метрология с 30.11 по 12.12.20
Инд.проект 1111 14.12 – 25.12.
Инд.проект 1121 14.12 – 25.12.
Инд.проект 1161 14.12 – 25.12.
Инд.проект 1171 14.12 – 25.12.
Инж.графика 2161 2 подгр. 14.12 – 20.12.
Материаловедение  2121  14.12 – 25.12. (Автосохраненный)
Тех мех 2121 14.12 – 25.12.
2121 инж.графика 18.01 - 29.01
2121 тех.мех. 18.01 - 29.01
3161 Метрология 18.01 - 29.01
2121 инж.графика 2 подгр. 24.02 - 7.03
2121 тех.мех. 24.02 - 7.03
2161 инж.графика 24.02 - 7.03
2161 материал.24.02 - 7.03
3161 Метрология  с 9.03 по 19.03.21

Иванов И.А. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте
А.А.Эрдеди Теоретическая механика
В. П. Куликов, Инженерная графика
В.Ю.Шишмарёв Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование
Правила оформления учебных проектов
Улитин Н.С. Сопротивление материалов
Скуратов Д. Л. Технические измерения
В.П.Олофинская Техническая механика
Улитин Н.С. Сопротивление материалов